気温の計測
温度記録器(ティアンドディ社、おんどとりTR-71/TR-71S)
| 測定チャンネル数 | 2ch |
| 測定温度範囲 | -40℃〜110℃ |
| 精度 | ±0.3℃(-20〜80℃),±0.5℃(-40〜-20/80〜100℃) |
| 録温可能期間 | 約90日(TR-71),約1年(TR-71S) |
| 記憶データ数 | 4095データ×2ch(TR-71),8000データ×2ch(TR-71S) |
| 使用電池 | 単4アルカリ電池2本 |
| 使用外部センサ | 20kΩサーミスタ |
| 専用RS232Cケーブルでパーソナルコンピュータに接続 | |